Ball State University har gjort en intressant studie där man dels telefonintervjuat personer om deras mediavanor, låtit dem föra dagbok över dem och även “skuggat” deras medievanor. Skillnaderna är många gånger oerhört stora:
Enkät | Dagbok | Skuggobservation |
Enkät/Obs.skillnad |
|
Anv. hemdator | 21 | 52 | 64 | 205% |
On-line | 29 | 57 | 78 | 169% |
Television | 121 | 278 | 319 | 164% |
Böcker | 18 | 17 | 36 | 100% |
Magasin | 8 | 10 | 14 | 75% |
Radio | 74 | 132 | 129 | 74% |
Nyhetstidningar | 15 | 26 | 17 | 13% |
Ball State University Center for Media Design, Feb 2004
Man tittade också på antal timmar som olika åldersgrupper använde för olika media:
Ålder: | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
Radio | 4.2 | 4.6 | 3.7 | 2.4 | 0.9 | 1.7 |
On-line | 23.8 | 29.0 | 28.5 | 29.1 | 26.4 | 20.8 |
Magasin | 7.2 | 8.1 | 6.7 | 6.3 | 5.6 | 4.3 |
Nyhetstidningar | 6.9 | 10.1 | 9.3 | 10.4 | 10.2 | 7.8 |
11.5 | 12.8 | 11.5 | 11.2 | 11.4 | 9.0 |
BIGresearch, Apr 2003
Center for Media Research