Studenternas varumärken

>Tio i botten
(medieköp, brutto för 2003 i miljoner kronor).

100. Chello/UPC 4 (9)
99. STA Travel 7 (1)
98. Bostream 9 (13)
97. Motorola 10 (4)
96. 3 10 (154)
95. The Phone House 11 (25)
94. Best Western 11 (1)
93. Svanströms 11 (mindre än 1)
92. Campuz Mobile 11 (mindre än 1)
91. Air France 11 (2)

Tio i topp
Andel positiva i procent
(medieköp, brutto för 2003 i miljoner kronor).

1. Ikea 79 (104)
2. SF bio 71 (106)
3. Arla 68 (157)
4. ICA 66 (791)
5. SVT 66 (-)
6. Akademibokhandeln 64 (26)
7. TV4 62 (133)
8. Marabou 59 (132)
9. H&M 58 (146)
10. Nokia 58 (141)

De bästa klättrarna
Förändring av andel positiva i procent
(Andel positiva i procent)
1. Djuice 193 (12)
2. Dell 116 (36 )
3. Vodafone 111 (28)
4. Synoptik 98 (16)
5. If 77 (16)
6. IBM 75 (22)
7. Sandrew Metronome 72 (47)
8. Sony Ericsson 69 (47)
9. Ryanair 69 (36)
10. Svanströms 68 (11)

size=”+1″>Minskade mest
Förändring av andel positiva i procent
(Andel positiva i procent)
Carlsberg 6 (42)
Coca-Cola 5 (45)
Indiska 2 (42)
SAS 1 (40)
Akademibokhandeln 0 (64)
Pizza Hut 0 (28)
Cloetta Fazer -2 (44)
British Airways -7 (21)
Expressen -9 (21)
Aftonbladet -11 (40)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *