<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Researcher &#187; History</title>
	<atom:link href="http://researcher.se/archives/category/advertising/history/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://researcher.se</link>
	<description>Om reklam, media och framtiden. 2003-2008</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jan 2010 22:32:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Warhol fortsätter att roa</title>
		<link>http://researcher.se/archives/2007/06/warhol-fortsatter-att-roa/</link>
		<comments>http://researcher.se/archives/2007/06/warhol-fortsatter-att-roa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 23:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas (admin Researcher)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[History]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://researcher.se/archives/2007/06/warhol-fortsatter-att-roa/</guid>
		<description><![CDATA[Onekligen känns det som om Warhol ler åt hela konkarrongen med de &#8220;falska&#8221; Brilloboxarna. Läs hela historien hos Expressen. Som Anderberg påpekar: Men frågan är om begreppet &#8220;bedrägeri&#8221; ens är tillämpart i en värld där originaliteten konkurrerat ut autenticiteten. Ett äkthetsintyg när det gäller en kopia av en kopia blir ju egentligen en stämpel utan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onekligen känns det som om Warhol ler åt hela konkarrongen med de &#8220;falska&#8221; Brilloboxarna. Läs hela historien hos <a href="http://www.expressen.se/nyheter/1.701023">Expressen</a>. Som Anderberg <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2206&#038;a=655824">påpekar</a>:
<p class="citat">Men frågan är om begreppet &#8220;bedrägeri&#8221; ens är tillämpart i en värld där originaliteten<br />
konkurrerat ut autenticiteten. Ett äkthetsintyg när det gäller en kopia av en kopia blir ju egentligen en stämpel utan värde. Den enda ovillkorliga segraren är just &#8211; ironin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researcher.se/archives/2007/06/warhol-fortsatter-att-roa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendens: The Comeback of buried brands</title>
		<link>http://researcher.se/archives/2007/05/trendens-the-comeback-of-buried-brands/</link>
		<comments>http://researcher.se/archives/2007/05/trendens-the-comeback-of-buried-brands/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 19:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas (admin Researcher)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brands]]></category>
		<category><![CDATA[History]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://researcher.se/archives/2007/05/trendens-the-comeback-of-buried-brands/</guid>
		<description><![CDATA[Är det så att vi idag börjar se en trend där gamla begravda varumärken plötsligt gör comeback? Två exempel: varumärket Halston var hett under sjuttiotalet men försvann sedan. Nu väljer Harvey Weinstein, amerikansk filmproducent, att blåsa liv i varumärket för att konkurrera med Gucci och andra high-endmärken. (Realtid.se) Det andra exemplet är Ms. Freckles. Mycket [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Är det så att vi idag börjar se en trend där gamla begravda varumärken plötsligt gör comeback? Två exempel: varumärket Halston var hett under sjuttiotalet men försvann sedan. Nu väljer Harvey Weinstein, amerikansk filmproducent, att blåsa liv i varumärket för att konkurrera med Gucci och andra high-endmärken. (<a href="http://www.realtid.se/ArticlePages/200705/07/20070507132658_Realtid078/20070507132658_Realtid078.dbp.asp">Realtid.se</a>)<br />
Det andra exemplet är Ms. Freckles. Mycket omtalat under internetboomen &#8217;99-&#8217;00 men som <a href="http://www.fidonet.m.nu/sfnews/sfn43-05.html#r49">kastade in handduken i oktober 2000</a> (här kan du läsa en <a href="http://www.eki.mdh.se/personal/jht02/AssMcFreckles2.pdf">uppsats</a> [pdf] om vilka misstag de gjorde). Nu har varumärket fått en renässans och är en <a href="http://msfreckles.com/?lang=sv">allmän sökmotortjänstsamling</a>.
<p class="analys">Det är en intressant tendens &#8211; är det så att vi börjar få slut på nya idéer? Eller handlar det om att &#8220;den nya svarta&#8221; är en nostalgisk tillbakablick på gammal lyx? Både Halston och Ms. Freckles platsar i detta. Halston utifrån en mer traditionell nostalgi över en svunnen storhetstid av disco och frihet från dagens bekymmer. Ms. Freckles utifrån att varumärket fanns under en tid då allt sågs som möjligt, Den Nya Ekonomin handlade om att alla hinder uppfattades som försvunna och IT var frälsningen.<br />
Nån som har ytterligare exempel? Vad tror ni &#8211; är det så att vi kommer att, precis som när det gäller gamla rockband som idag plötsligt gör comeback, får se ännu fler gamla halvdöda eller stendöda varumärken väckas till liv?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researcher.se/archives/2007/05/trendens-the-comeback-of-buried-brands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spot the difference 5</title>
		<link>http://researcher.se/archives/2007/04/spot-the-difference-5/</link>
		<comments>http://researcher.se/archives/2007/04/spot-the-difference-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 12:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas (admin Researcher)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaign]]></category>
		<category><![CDATA[History]]></category>
		<category><![CDATA[Linkdumping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://researcher.se/archives/2007/04/spot-the-difference-5/</guid>
		<description><![CDATA[Leo Burnett och Tre Vänner har gjort en rätt annorlunda pensionsspararfilm för Alecta. Äntligen skulle man vilja säga. En skön enkel men effektiv copy och film: Toyota Celica It looks fast (hattip Silverfisken) Bianco Footwear har en så läskig idé i sitt reklamkoncept att man gillar det: Hands are so last year. Det var ibland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leo Burnett och Tre Vänner har gjort en rätt annorlunda pensionsspararfilm för <a href="http://media.resume.se/resPlayer.aspx?type=1&#038;id=512">Alecta</a>. Äntligen skulle man vilja säga.</p>
<p>En skön enkel men effektiv copy och film: Toyota Celica <a href="http://www.youtube.com/watch?v=_7xu-LdnIe8">It looks fast</a> (hattip <a href="http://saintkildaroad.blogspot.com/2007_02_01_saintkildaroad_archive.html#117149452757010379">Silverfisken</a>)</p>
<p>Bianco Footwear har en så läskig idé i sitt reklamkoncept att man gillar det: <a href="http://media.resume.se/resPlayer.aspx?type=1&#038;id=504">Hands are so last year</a>.</p>
<p>Det var ibland bättre förr: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=9w4ir8mcM-8">Dodge Charger 1970</a> (hattip <a href="http://saintkildaroad.blogspot.com/2007/04/reklam-frn-frr.html">Silverfisken</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researcher.se/archives/2007/04/spot-the-difference-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Permanent(are) reklamhistorisk utställning?</title>
		<link>http://researcher.se/archives/2007/01/permanentare-reklamhistorisk-utstallning/</link>
		<comments>http://researcher.se/archives/2007/01/permanentare-reklamhistorisk-utstallning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 23:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas (admin Researcher)</dc:creator>
				<category><![CDATA[History]]></category>
		<category><![CDATA[The biz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://researcher.se/archives/2007/01/permanentare-reklamhistorisk-utstallning/</guid>
		<description><![CDATA[Kan vi äntligen få ett reklamhistoriskt museum? Sedan 2001 samarbetar kulturnämnden i Landskrona med reklam- och designhistoriska föreningen för att skapa Sveriges arkiv för reklam och grafisk design i Landskrona. Arkivet har en permanent utställningslokal på Landskrona museum. I samlingarna finns bland annat samtliga bidrag till den nationella reklamtävlingen Guldägget, från 1960 och framåt. Tillsammans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kan vi äntligen få ett reklamhistoriskt museum?</p>
<p class="citat">Sedan 2001 samarbetar kulturnämnden i Landskrona med reklam- och designhistoriska föreningen för att skapa Sveriges arkiv för reklam och grafisk design i Landskrona. Arkivet har en permanent utställningslokal på Landskrona museum. I samlingarna finns bland annat samtliga bidrag till den nationella reklamtävlingen Guldägget, från 1960 och framåt.<br />
Tillsammans med lokalfrågan har finansieringen varit ett stort problem för reklamarkivet. Hittills har den saken bland annat lösts med hjälp av bidrag från reklambranschen, bidrag från Landskrona kommun och, under fjolåret, ett access-bidrag från statens kulturråd för att göra samlingarna tillgängliga på internet via en databas.<br />
I en skrivelse till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m) föreslår kommunalrådet Tutti Johansson Falk (m) att staten, Region Skåne och Landskrona kommun tar ett gemensamt ansvar och går in med 500 000 kronor var för att stötta arkivet. Summan ska betalas ut årligen, under förutsättning att en överenskommelse nås.</p>
<p>(Helsingborgs Dagblad 22 januari 2007 via Gustaf Rydelius<br />
ordförande Reklam- &#038; Designhistoriska Föreningen)</p>
<p class="analys">Jag kan ibland fascineras av två saker inom reklambranschen:
<ol>
<li>Vissa reklamare gillar inte reklam. Alls. </li>
<li>Många reklamare har dålig koll på sin egen branschhistoria. Eller är helt ointresserade av sånt som inte producerades förra året.</li>
</ol>
<p>Det första är bara att konstatera, även om det är djupt oroande och ibland tyvärr innebär att branschen inte optimalt skapar bra reklam. Utan skräp. Det andra kan man hoppas att reklam- och designhistoriska föreningen ((Varför man inte kommer in på <a href="http://www.reklamhistoria.se">reklamhistoria.se</a> är mig en gåta däremot))och ett museum som har säker finansiering faktiskt kan råda bot på. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researcher.se/archives/2007/01/permanentare-reklamhistorisk-utstallning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lunchlänkar</title>
		<link>http://researcher.se/archives/2007/01/lunchlankar/</link>
		<comments>http://researcher.se/archives/2007/01/lunchlankar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 10:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas (admin Researcher)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[History]]></category>
		<category><![CDATA[Legal&Ethics]]></category>
		<category><![CDATA[Linkdumping]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://researcher.se/archives/2007/01/lunchlankar/</guid>
		<description><![CDATA[Pyramider skadar marknaden &#8211; om pyramidförsäljning och de politiska invecklingar som finns runt amerikanska FTC. Bra företagsbloggar ska vara personliga. Bruce Sterling menar att det hela är något helt annat: Blogging is not just another channel for corporate marketing types to push their messages to markets, eyballs, or audiences. Social media is based on the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="stolen"><a href="http://www.realtid.se/ArticlePages/200701/23/20070123075456_Realtid795/20070123075456_Realtid795.dbp.asp">Pyramider skadar marknaden</a> &#8211; om pyramidförsäljning och de politiska invecklingar som finns runt amerikanska FTC.</div>
<div class="stolen"><a href="http://www.e24.se/dynamiskt/it_telekom/did_14461713.asp">Bra företagsbloggar ska vara personliga</a>.
<p>Bruce Sterling menar att det hela är något helt annat: </p>
<p class="citat">Blogging is not just another channel for corporate marketing types to push their messages to markets, eyballs, or audiences. Social media is based on the dynamic of a many-to-many dialogue between people. Yes, people: that&#8217;s the word that should have been used. Not audience. If you&#8217;d like to make a distinction between a company and those outside the company, just remember: they are not an audience for your messages, any more than you are an audience for theirs.</p>
<p>Läs hela hans bashing på <a href="http://blog.wired.com/sterling/2007/01/blogger_ideolog.html">Blogger Ideology</a>. </p>
<p>Bloggande handlar om relationsmarknadsföring. Idag är bloggarna än mer användbara för att kommunicera med kunderna: om man inte glömmer bort att kommunikation alltid handlar om en dialog&#8230;</p>
</div>
<div class="stolen">Det gamla Big Mac-indexet är ett minne blott &#8211; nu används Ipod Nano 2GB som värdemätare och konjunkturvärde: <a href="http://www.eweek.com/article2/0,1759,2085644,00.asp">Apple&#8217;s iPod Takes on Global Currency Markets</a>. Apples varumärke som samhällsmarkör är tusen gånger större än dess faktiska försäljningsvärde. Bevis på att design och relations-PR fungerar?
<p class="update">Sverige ligger tredje högst (dvs. dyrast) enligt <a href="http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dRSS%26ArticleId%3d2007%5c01%5c19%5c218026">di.se</a></p>
</div>
<div class="stolen"><a href="http://www.realtid.se/ArticlePages/200701/17/20070117113230_Realtid317/20070117113230_Realtid317.dbp.asp">Media slukar halva livet</a>. Frågan är om det egentligen är något att orda om? Medierna har blivit sociala på ett annat sätt än förr. Myten om att internet är isolerande är just en myt. Och mycket media används interagerande med andra människor.</div>
<div class="stolen"><a href="http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=78265&#038;p=irol-newsArticle&#038;ID=949957&#038;highlight=">Pepsi-Cola Unveils New Global Look And Marketing Approach</a>. Av någon anledning känns det som om jag kommer tillbaka om det framöver&#8230;</div>
<div class="stolen"><a href="http://adage.com/columns/article?article_id=114424">How Motorola Squandered a Brandbuilding Opportunity</a>. Al Ries menar att Motorola gjorde ett stort misstag genom att satsa allt krut på produkten Razr, istället för att använda försprånget till att bygga upp modervarumärket.
<p class="citat">If you just build a better product, eventually some other company is going to build a better product than yours, and your stock will fall like Motorola&#8217;s did. If you build a better brand, it doesn&#8217;t matter whether somebody else builds a better product or not. A better brand has the perception of being a &#8220;better product.&#8221;</p>
<p>Kan det sägas mer klart? Och Ries jämför Motorolas misstag med Apples framgång med sin iPod. </p>
<p class="citat">consumers buy brands, not companies. Unlike Motorola&#8217;s MotoRazr, Apple didn&#8217;t try to drag its corporate name into its MP3 product by calling it the APPiPod.</p>
</div>
<div class="stolen">Världens äldsta varumärke: Lyle’s Golden Syrup. Läs om det hos <a href="http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=407393&#038;in_page_id=1766&#038;in_a_source=&#038;ito=1490">Daily Mail</a>.</div>
<div class="stolen">Dejtingsajterna kämpar för livet och svenska Meetic.se verkar ha lyckats att kopplas till sökordet &#8220;horor&#8221; på Google. Låter ju&#8230; seriöst. Det hela har tagit &#8220;hus i helvete&#8221; och både Meetic och även Mötesplatsen är upprörda. Själv undrar jag hur Dagens Medias Niclas Rislund (!) <a href="http://www.dagensmedia.se/mallar/dagensmedia_mall.asp?version=95864">kom på den nyheten</a>&#8230;
<div class="update">Rislund har uppenbarligen jobbat hela dagen med det här. Och Google ber nu om ursäkt. Skönast är Maria Göth, deras svenska PR-människas franka:
<p class="citat">Ibland blir det fel.</p>
<p>(<a href="http://www.dagensmedia.se/mallar/dagensmedia_mall.asp?version=96306">Dagens Media</a>)</p>
</div>
</div>
<div class="stolen">Mediabloggarna skapar en egen intresseorganisation: <a href="http://www.mediabloggers.org/">Media Bloggers Association</a> (via <a href="http://www.vassaeggen.se/2007/01/mediebloggare.html">Vassa Eggen</a>)</div>
<div class="stolen">Lyx är det nya svarta: <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&#038;a=601766&#038;rss=1401">Rikare svenskar dricker mer champagne</a>. Fast det finns de som anser att trenden redan är över &#8211; det unika är det nyare svarta: <a href="http://www.ekonominyheterna.se/va/magasin/2006/51/lyxen_har_gjort_sitt/index.xml">Lyxen har gjort sitt</a>. Själv skulle jag vilja säga att det unika är den ultimata lyxen. </div>
<div class="stolen">IDG är aktiva &#8211; dels <a href="http://www.dagensmedia.se/mallar/dagensmedia_mall.asp?version=95900">startar de IT24</a>, som uppenbarligen bygger på samma koncept som gamla goda försöket Industry Standard (japp, jag har varit med ett tag). Dels slår de ihop tidningarna Mikrodatorn (svensk IDG:s äldsta varumärke) och Nätverk&#038;Kommunikation till en <a href="http://www.dagensmedia.se/mallar/dagensmedia_mall.asp?version=95982">svensk version av Techworld</a>.</div>
<div class="stolen">Till sist: inte ett helt lyckat bildval &#8211; <a href="http://www.sinner.se/cityetta/">Cityetta</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researcher.se/archives/2007/01/lunchlankar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listan</title>
		<link>http://researcher.se/archives/2006/12/listan/</link>
		<comments>http://researcher.se/archives/2006/12/listan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2006 11:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas (admin Researcher)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[History]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://researcher.se/archives/2006/12/listan/</guid>
		<description><![CDATA[Eftersom jag uppenbarligen endast har två läsare :) så hänvisar jag till Beta Alfas och Dabs årssammanfattningar i kommentarerna.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eftersom jag uppenbarligen endast har <a href="http://researcher.se/archives/2006/12/aret-2006-vad-tycker-ni/">två läsare</a> :) så hänvisar jag till Beta Alfas och Dabs årssammanfattningar i <a href="http://researcher.se/archives/2006/12/aret-2006-vad-tycker-ni/#comments">kommentarerna</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researcher.se/archives/2006/12/listan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett gäng med årslistor</title>
		<link>http://researcher.se/archives/2006/12/ett-gang-med-arslistor/</link>
		<comments>http://researcher.se/archives/2006/12/ett-gang-med-arslistor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2006 10:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas (admin Researcher)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Creativity]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[History]]></category>
		<category><![CDATA[Linkdumping]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://researcher.se/archives/2006/12/ett-gang-med-arslistor/</guid>
		<description><![CDATA[Lidbom har gjort en genomgående lista över året som gått. Läs Vassa Eggens årskrönika 2006 och hans sammanfattning av årets medietrender: Medieåret 2006. Även hos Martin finns en fast rewind över året som gått inom media: Medieåret 2006 i snabbspolning. Jönsson utser också årets tre viktigaste reklamkampanjer: Folkpartiets löpsedelsreklan, Nikes Joga Bonito och Mentosexperimentet som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lidbom har gjort en genomgående lista över året som gått. Läs <a href="http://vassaeggen.se/2006/12/post_74.html">Vassa Eggens årskrönika 2006</a> och hans sammanfattning av årets medietrender: <a href="http://www.vassaeggen.se/2006/12/medieret_2006_2.html">Medieåret 2006</a>. Även hos Martin finns en fast rewind över året som gått inom media: <a href="http://www.svd.se/dynamiskt/blogg/did_12676000.asp?id=2515">Medieåret 2006 i snabbspolning</a>. Jönsson utser också årets tre viktigaste reklamkampanjer: Folkpartiets löpsedelsreklan, Nikes Joga Bonito och Mentosexperimentet som fick upp marknadens ögon för användargenererat innehåll. (<a href="http://www.svd.se/dynamiskt/blogg/did_12676000.asp?id=2514">Reklamkampanjerna som vägde tyngst</a>).</p>
<p><a href="http://f1.buzz.re2.yahoo.com/topsearches2006/lists/">Yahoo! Top Searches of 2006</a><br />
<a href="http://www.google.com/intl/en/press/zeitgeist2006.html">Zeitgeist 2006</a> &#8211; mest sökt på Google.<br />
<a href="http://blogs.msdn.com/livesearch/archive/2006/12/14/the-top-of-live-search-for-2006.aspx">The Top of Live Search for 2006</a></p>
<p><a href="http://www.bertdecker.com/experience/2006/12/top_ten_best_an.html">Top Ten (Best and Worst) Communicators of 2006</a></p>
<p>Adtunes har listat årets bästa reklammusik: <a href="http://adtunes.com/archives/2006/12/29/top_ad_music_of_2006.html">Top Ad Music of 2006</a></p>
<p>Resumé har listat andra tidningars mest klickade länkar: <a href="http://www.resume.se/nyheter/2006/12/21/krokodiljagarens-dod-arets/index.xml">Krokodiljägarens död &#8211; årets mest klickade nyhet</a> ((Att Resumé själva börjar att platsa i kvällstidningsfacket inser man när man ser klickstatistiken: 1. Mytoman blåste Aftonbladet, 41 166 klick; 2. Tone Bekkestad avstängd från TV4, 27 502 klick; 3. Aftonbladet publicerade namn och bild på våldtagen 13-åring, 26 607 klick; 4. Levi’s: Vi produktplacerar på Andres Lokko, 22 728 klick; 5. Microsoft: Gates citat i Aftonbladet är falska, 22 694 klick.))</p>
<p><a href="http://mashable.com/2006/12/24/top-social-networks-2006/">Social Networking Awards &#8211; The Top Social Networks of 2006</a> respektive <a href="http://www.e24.se/dynamiskt/reklam_media/did_14314151.asp">10 användarsajter som stod i fokus 2006</a></p>
<p><a href="http://buzzcanuck.typepad.com/agentwildfire/2006/12/the_top_11_word.html">The Top 11 Word of Mouth Stories of 2006</a></p>
<p>ERK har haft ett lugnt år. (<a href="http://www.resume.se/nyheter/2006/12/20/mest-anmalda-reklamen-fria/index.xml">Resumé</a>)</p>
<p>Influx har listat årets mest intressanta brands: <a href="http://www.influxinsights.com/index.php?id=1084">influx&#8217;s brands of 2006</a></p>
<p>Sen har också WSJ utsett <a href="http://online.wsj.com/public/article/SB116674284301357175-xmmGNZEXFC0ePnVPiS9QG_CxLhE_20071222.html?mod=blogs">Best (and Worst) Ads of &#8217;06</a> precis som New York Times: <a href="http://www.nytimes.com/2006/12/18/business/media/18adcol.html?ei=5087&amp;en=2de6de5f1b1a9c07&amp;ex=1182056400&amp;adxnnl=1&amp;mkt=bizphoto&amp;adxnnlx=1166541650-2W7GTKuHNn3n/ue0RT/vhg">How to Lose Cadillac and Other Lessons on Madison Ave. in 2006</a></p>
<p>Bannerblog återpostar Campaigns lista över digitala kampanjer: <a href="http://www.bannerblog.com.au/news/2006/12/campaign_2006_wrap_up.php">Campaign &#8211; 2006 wrap up</a></p>
<p>Fashionista.se har tittat tillbaka på de modetrender som varit under året: <a href="http://www.fashionista.se/?p=720">2006 och trenderna</a></p>
<p><a href="http://www.spraknamnden.se/aktuellt/nyordslistor/Nyordslista2006.htm">Årets nyordslista</a> har släppts av Svenska språknämnden</p>
<p>Konstigaste krönikan för året står Rolf van den Brink för: <a href="http://www.dagensmedia.se/mallar/dagensmedia_mall.asp?version=93094">Såsom Sandahl, Skugge och Söderqvist</a></p>
<p><a href="http://www.rm116.com/2006/12/from_ad_land.html">From Ad Land</a>, tecknat sammandrag.<br />
Cool Hunting är extensiva i sina sammandrag: <a href="http://www.coolhunting.com/archives/2006/12/m_ss_ng_p_eces.php">m ss ng p eces&#8217; Top Five 2006 CH Videos</a>, <a href="http://www.coolhunting.com/archives/2006/12/top_five_songs.php">Top Five Songs from CH Video Soundtracks</a>, <a href="http://www.coolhunting.com/archives/2006/12/ch_resolution_g.php">Get More Exercise</a>, <a href="http://www.coolhunting.com/archives/2006/12/ch_resolution_g_2.php">Live Green</a>, <a href="http://www.coolhunting.com/archives/2006/12/ch_resolution_g_1.php">Eat Better</a>, <a href="http://www.coolhunting.com/archives/2006/12/ch_resolution_g_3.php">Read More Books</a>.</p>
<p>Nu orkar jag inte mer :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researcher.se/archives/2006/12/ett-gang-med-arslistor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listorna hos Adland är här</title>
		<link>http://researcher.se/archives/2006/12/listorna-hos-adland-ar-har/</link>
		<comments>http://researcher.se/archives/2006/12/listorna-hos-adland-ar-har/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2006 11:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas (admin Researcher)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[History]]></category>
		<category><![CDATA[Re:view]]></category>
		<category><![CDATA[Stats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://researcher.se/archives/2006/12/listorna-hos-adland-ar-har/</guid>
		<description><![CDATA[2006 Adland Roundup och Adland&#8217;s Adgrunts of the year, the bestest and mostest list. Så självklart: 2006 Adland Roundup: Top Ads of 2006Part 1 och Part 2 [kräver att du är superadgrunt för att se filmerna]. Sist men inte minst: Viral, Bad ads, Ad Fun and More!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://commercial-archive.com/134569.php">2006 Adland Roundup</a> och <a href="http://commercial-archive.com/134570.php">Adland&#8217;s Adgrunts of the year, the bestest and mostest list</a>. Så självklart: 2006 Adland Roundup: Top Ads of 2006<a href="http://commercial-archive.com/134575.php">Part 1</a> och <a href="http://commercial-archive.com/134578.php">Part 2</a> [kräver att du är superadgrunt för att se filmerna]. Sist men inte minst: <a href="http://commercial-archive.com/134581.php">Viral, Bad ads, Ad Fun and More!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researcher.se/archives/2006/12/listorna-hos-adland-ar-har/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minicall av Åsk</title>
		<link>http://researcher.se/archives/2006/10/minicall-av-ask/</link>
		<comments>http://researcher.se/archives/2006/10/minicall-av-ask/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2006 14:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas (admin Researcher)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaign]]></category>
		<category><![CDATA[History]]></category>
		<category><![CDATA[Persona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://researcher.se/archives/2006/10/minicall-av-ask/</guid>
		<description><![CDATA[IDG berättar historien om Personsökaren och länkar till de reklamfilmer som gjordes för Telia Minicall. Och det är Åsk Wäppling som AD:at dem. Jepp, allas vår Dabitch från Adland :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IDG berättar historien om <a href="http://www.idg.se/2.1085/1.80352">Personsökaren</a> och länkar till de reklamfilmer som gjordes för <a href="http://www.streamio.se/Play?projectId=986">Telia Minicall</a>. Och det är Åsk Wäppling som AD:at dem. Jepp, allas vår Dabitch från <a href="http://commercial-archive.com">Adland</a> :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researcher.se/archives/2006/10/minicall-av-ask/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trafikreklam?</title>
		<link>http://researcher.se/archives/2006/09/trafikreklam/</link>
		<comments>http://researcher.se/archives/2006/09/trafikreklam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2006 19:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas (admin Researcher)</dc:creator>
				<category><![CDATA[History]]></category>
		<category><![CDATA[OT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://researcher.se/archives/2006/09/trafikreklam/</guid>
		<description><![CDATA[Nån som vet vad det här är? Galet är det i vilket fall: (Tack till Akut Insikt)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nån som vet vad det här är? Galet är det i vilket fall:</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Ge7ySLzJh_8"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Ge7ySLzJh_8" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p>(Tack till <a href="http://akutinsikt.blogspot.com/2006/08/hall-motherland.html">Akut Insikt</a>)</p>
]]></content:encoded>
