<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 50 mest viktiga för webben</title>
	<atom:link href="http://researcher.se/archives/2007/03/50-mest-viktiga-for-webben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://researcher.se/archives/2007/03/50-mest-viktiga-for-webben/</link>
	<description>Om reklam, media och framtiden. 2003-2008</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2010 18:49:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Researcher &#187; Från business till knapp - och tillbaka igen</title>
		<link>http://researcher.se/archives/2007/03/50-mest-viktiga-for-webben/comment-page-1/#comment-26815</link>
		<dc:creator>Researcher &#187; Från business till knapp - och tillbaka igen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 22:24:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://researcher.se/archives/2007/03/50-mest-viktiga-for-webben/#comment-26815</guid>
		<description>[...] Själv skulle jag kunna tänka mig att åka på konferensen bara för den sista delen. För mig som planner är deras tanke med personas oerhört matnyttig även utanför projekt som handlar om design och re-design. företaget hamnade på 49:e plats på PC Worlds lista över nätets femtio viktigaste. Läs mer här. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Själv skulle jag kunna tänka mig att åka på konferensen bara för den sista delen. För mig som planner är deras tanke med personas oerhört matnyttig även utanför projekt som handlar om design och re-design. företaget hamnade på 49:e plats på PC Worlds lista över nätets femtio viktigaste. Läs mer här. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
